<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://nextgen-gallery.com]]]></generator>
		<title>Mathias Priebe</title>
		<description>marketing coach - communication expert</description>
		<link><![CDATA[http://www.mathias-priebe.de/wordpress]]></link>
		<atom:link rel='self' href='http://www.mathias-priebe.de/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php' type='application/rss+xml' />
		<atom:link rel='next' href='http://www.mathias-priebe.de/wordpress/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[Cotopaxi]]></title>
			<description><![CDATA[So sehen 5.897 m von unten aus. Refugio auf 4.800, heller Punkt in der Bildmitte. ]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.mathias-priebe.de/wordpress/wp-content/gallery/cotopaxi-ecuador/038_35.jpg]]></link>
			<guid>image-id:193</guid>
			<media:content url='http://www.mathias-priebe.de/wordpress/wp-content/gallery/cotopaxi-ecuador/038_35.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Cotopaxi]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[So sehen 5.897 m von unten aus. Refugio auf 4.800, heller Punkt in der Bildmitte. ]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.mathias-priebe.de/wordpress/wp-content/gallery/cotopaxi-ecuador/thumbs/thumbs_038_35.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Cotopaxi]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Mathias Priebe (http://www.mathias-priebe.de/wordpress)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Gletscherübungen]]></title>
			<description><![CDATA[Bergab war schwerer als hoch.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.mathias-priebe.de/wordpress/wp-content/gallery/cotopaxi-ecuador/029_26a.jpg]]></link>
			<guid>image-id:192</guid>
			<media:content url='http://www.mathias-priebe.de/wordpress/wp-content/gallery/cotopaxi-ecuador/029_26a.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Gletscherübungen]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Bergab war schwerer als hoch.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.mathias-priebe.de/wordpress/wp-content/gallery/cotopaxi-ecuador/thumbs/thumbs_029_26a.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Cotopaxi]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Mathias Priebe (http://www.mathias-priebe.de/wordpress)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Morgenstimmung]]></title>
			<description><![CDATA[Der Schatten des Vulkans misst kurz nach Sonnenaufgang etwa 80 km.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.mathias-priebe.de/wordpress/wp-content/gallery/cotopaxi-ecuador/023_20.jpg]]></link>
			<guid>image-id:190</guid>
			<media:content url='http://www.mathias-priebe.de/wordpress/wp-content/gallery/cotopaxi-ecuador/023_20.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Morgenstimmung]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Der Schatten des Vulkans misst kurz nach Sonnenaufgang etwa 80 km.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.mathias-priebe.de/wordpress/wp-content/gallery/cotopaxi-ecuador/thumbs/thumbs_023_20.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Cotopaxi]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Mathias Priebe (http://www.mathias-priebe.de/wordpress)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Seilschaft]]></title>
			<description><![CDATA[Mit kundiger Bergführung durch die Nacht gestiegen. ]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.mathias-priebe.de/wordpress/wp-content/gallery/cotopaxi-ecuador/021_18a.jpg]]></link>
			<guid>image-id:189</guid>
			<media:content url='http://www.mathias-priebe.de/wordpress/wp-content/gallery/cotopaxi-ecuador/021_18a.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Seilschaft]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Mit kundiger Bergführung durch die Nacht gestiegen. ]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.mathias-priebe.de/wordpress/wp-content/gallery/cotopaxi-ecuador/thumbs/thumbs_021_18a.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Cotopaxi]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Mathias Priebe (http://www.mathias-priebe.de/wordpress)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Blick auf den Chimborazo]]></title>
			<description><![CDATA[Der Chimborazo scheint hier oben zum greifen nah. Er ist 6.310 m hoch.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.mathias-priebe.de/wordpress/wp-content/gallery/cotopaxi-ecuador/017_14.jpg]]></link>
			<guid>image-id:188</guid>
			<media:content url='http://www.mathias-priebe.de/wordpress/wp-content/gallery/cotopaxi-ecuador/017_14.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Blick auf den Chimborazo]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Der Chimborazo scheint hier oben zum greifen nah. Er ist 6.310 m hoch.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.mathias-priebe.de/wordpress/wp-content/gallery/cotopaxi-ecuador/thumbs/thumbs_017_14.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Cotopaxi]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Mathias Priebe (http://www.mathias-priebe.de/wordpress)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Blick über den Kraterrand]]></title>
			<description><![CDATA[Ein gigantisches Loch. ]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.mathias-priebe.de/wordpress/wp-content/gallery/cotopaxi-ecuador/016_13.jpg]]></link>
			<guid>image-id:187</guid>
			<media:content url='http://www.mathias-priebe.de/wordpress/wp-content/gallery/cotopaxi-ecuador/016_13.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Blick über den Kraterrand]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Ein gigantisches Loch. ]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.mathias-priebe.de/wordpress/wp-content/gallery/cotopaxi-ecuador/thumbs/thumbs_016_13.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Cotopaxi]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Mathias Priebe (http://www.mathias-priebe.de/wordpress)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cotopaxi Summit - 5.897 m ]]></title>
			<description><![CDATA[Auf dem Gipfel kurz nach 7.00 Uhr.]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.mathias-priebe.de/wordpress/wp-content/gallery/cotopaxi-ecuador/009_06.jpg]]></link>
			<guid>image-id:186</guid>
			<media:content url='http://www.mathias-priebe.de/wordpress/wp-content/gallery/cotopaxi-ecuador/009_06.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Cotopaxi Summit - 5.897 m ]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Auf dem Gipfel kurz nach 7.00 Uhr.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.mathias-priebe.de/wordpress/wp-content/gallery/cotopaxi-ecuador/thumbs/thumbs_009_06.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Cotopaxi]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Mathias Priebe (http://www.mathias-priebe.de/wordpress)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Vor der Frankfurter Skyline]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.mathias-priebe.de/wordpress/wp-content/gallery/frankfurt-marathon-30-10-2011/fmku4273-12x17.jpg]]></link>
			<guid>image-id:185</guid>
			<media:content url='http://www.mathias-priebe.de/wordpress/wp-content/gallery/frankfurt-marathon-30-10-2011/fmku4273-12x17.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Vor der Frankfurter Skyline]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.mathias-priebe.de/wordpress/wp-content/gallery/frankfurt-marathon-30-10-2011/thumbs/thumbs_fmku4273-12x17.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Marathon, Frankfurt]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Mathias Priebe (http://www.mathias-priebe.de/wordpress)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mein Zieleinlauf (gelbes Shirt, weißes Cap, Mitte)]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.mathias-priebe.de/wordpress/wp-content/gallery/frankfurt-marathon-30-10-2011/2011_10_30_frankfurt-marathon_1963.jpg]]></link>
			<guid>image-id:184</guid>
			<media:content url='http://www.mathias-priebe.de/wordpress/wp-content/gallery/frankfurt-marathon-30-10-2011/2011_10_30_frankfurt-marathon_1963.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Mein Zieleinlauf (gelbes Shirt, weißes Cap, Mitte)]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.mathias-priebe.de/wordpress/wp-content/gallery/frankfurt-marathon-30-10-2011/thumbs/thumbs_2011_10_30_frankfurt-marathon_1963.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Marathon, Frankfurt]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Mathias Priebe (http://www.mathias-priebe.de/wordpress)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[30. Marathon in Frankfurt/Main]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.mathias-priebe.de/wordpress/wp-content/gallery/frankfurt-marathon-30-10-2011/2011_10_30_frankfurt-marathon_1949.jpg]]></link>
			<guid>image-id:183</guid>
			<media:content url='http://www.mathias-priebe.de/wordpress/wp-content/gallery/frankfurt-marathon-30-10-2011/2011_10_30_frankfurt-marathon_1949.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[30. Marathon in Frankfurt/Main]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.mathias-priebe.de/wordpress/wp-content/gallery/frankfurt-marathon-30-10-2011/thumbs/thumbs_2011_10_30_frankfurt-marathon_1949.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Marathon, Frankfurt]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) Mathias Priebe (http://www.mathias-priebe.de/wordpress)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>

